+7 383 209-26-47  8 800 500-40-63

Введите ваш запрос для начала поиска.

Главная » Воздухоохладители » GÜNTNER » Кубические воздухоохладители GÜNTNER / промышленная серия

Кубические воздухоохладители GÜNTNER / промышленная серия

Цены на все модели по запросу

 Модель  GHN
050 2H/412 080 2H/312 080 2F/312 071 2H/312 071 2F/312 071 2E/312
Расстояние между пластинами
12 мм  12 мм  12 мм
12 мм
12 мм
12 мм
Количество вентиляторов  4  3  3  3  3  3
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 45,2 92,2 73,1 59,1 47,7 39,6
T=7K, to=-25 C 36,7 74 58,3 46 38,4 30,5
Вес, кг 329 731 627 525 460 403
Поверхность, м2 193,8 398,6 298,8 254,1 190,6 158,8
Поток воздуха, м 24 46 46 37 38 38
Уровень шума, дБ(А)/3м 61 67 67 58 58 58
Технические данные         
Высота, мм 760 1260 1260 965 965 955
Диам.вентиляторов,мм 500 800 800 710 710 710
Диам.вх.патрубка, мм 35 2х28 42 28 35 28
Диам.вых.патрубка, мм 76,1 2х64 76,1 64 76,1 54
Мощность вентилятора,Вт 620 1400 1400 880 880 880
Мощность оттайки блока,Вт 31500  54000 40500 34200  26600  22800
Мощность оттайки поддона,Вт
5400 8700 8700 6300 6300 6300
Объем труб, дм3 79,9 163,1 122,3 104,7 78,5 65,4
Размеры: длина, мм 4570 5550 5550 4820 4820 4820
               ширина, мм 825 1060 1060 1050 1050 900
Технические данные двигателя вентилятора 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz
400V~3 50Hz
400V~3 50Hz
400V~3 50Hz
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  27000 54930 57000 36210 37800 38310

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
050 2H/312 045 2H/312 045 2F/312 080 2H/212 080 2F/212 071 2Н/212
Расстояние между пластинами
12 мм  12 мм 12 мм
12 мм
12 мм
12 мм
Количество вентиляторов  3  3  3  2  2  2
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 33,4 26 20,7 61,5 48,7 39,7
T=7K, to=-25 C 26,1 20,6 16,3 49,3 38,8 31,4
Вес, кг 230 187 158 518 451 377
Поверхность, м2 145,3 110,9 83,1 265,7 199,3 169,4
Поток воздуха, м 23 18 18 44 44 35
Уровень шума, дБ(А)/3м 60  60  60 66 66 57
Технические данные         
Высота, мм 760 660 660 1260 1260 965
Диам.вентиляторов,мм 500 450 450 800  800 710
Диам.вх.патрубка, мм 28 22 22 35 28 28
Диам.вых.патрубка, мм 54 42 42 76,1 64 64
Мощность вентилятора,Вт 620 475 475 1400 1400 880
Мощность оттайки блока,Вт 21600 16100  11500  36000 27000 22500
Мощность оттайки поддона,Вт
4800 4500 4500 6000 6000 4500
Объем труб, дм3 60,9 46,8 35,1 111 83,2 71,5
Размеры: длина, мм 3570 3240 3240 3950 3950 3460
               ширина, мм 825 815 815 1060 1060 1050
Технические данные двигателя вентилятора 400V~3 50Hz 230V~1 50Hz
230V~1 50Hz 400V~3 50Hz 400V~3 50Hz
400V~3 50Hz 
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  20250 15780 16650 36620 38000 24140

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
045 2F/312 045 2H/312 045 2H/412 045 2F/412 045 2E/412 040 2H/412
Расстояние между пластинами
12 мм  12 мм 12 мм
12 мм
12 мм
12 мм
Количество вентиляторов  3  3  4  4  4  4
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 20,7 26 34,7 27,7 23,5 21,3
T=7K, to=-25 C 16,3 20,6 27,5 21,8 18,4 16,9
Вес, кг 158 187 256 217 186 178
Поверхность, м2 83,1 110,9 147,8 110,9 92,4 94,1
Поток воздуха, м 18 18 19 19 20 16
Уровень шума, дБ(А)/3м 60 60 61 61  61 58
Технические данные         
Высота, мм 660 660 660 660 650 560
Диам.вентиляторов,мм 450 450 450 450 450 400
Диам.вх.патрубка, мм 22 22 28 22 22 22
Диам.вых.патрубка, мм 42 42 54 42 42 42
Мощность вентилятора,Вт 475 475 475 475 475 225
Мощность оттайки блока,Вт 11500 16100  21700 15500 12400 13800
Мощность оттайки поддона,Вт
4500 4500 5400 5400 3600 3000
Объем труб, дм3 35,1 46,8 61,3 46 38,3 39,7
Размеры: длина, мм 3240 3240 4130 4130 4130 3230
               ширина, мм 815 815 815 815 665 815
Технические данные двигателя вентилятора 230V~1 50Hz
230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz 
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час   16650 15780   21040 22200  22600 12560 

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
040 2F/412 071 2F/212 071 2E/212 071 2E/310 050 2H/310 045 2H/310
Расстояние между пластинами
12 мм  12 мм 12 мм
10 мм
10 мм
10 мм
Количество вентиляторов  4  2  2  3  3  3
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 17,1 31,8 26,9 43,6 36,2 27,9
T=7K, to=-25 C 13,8 25,6 21,6 33,1 28 22
Вес, кг 156 334 292 418 252 192
Поверхность, м2 70,6 127 105,9 187 171,1 130,5
Поток воздуха, м 17 36 36 38 23 17
Уровень шума, дБ(А)/3м 58 57 57 58 60 60
Технические данные         
Высота, мм 560 965 955 955 760 660
Диам.вентиляторов,мм 400 710 710 710 500 450
Диам.вх.патрубка, мм 22 28 28 28 28 22
Диам.вых.патрубка, мм 42 64 54 54 54 42
Мощность вентилятора,Вт 225 880 880 880 620 475
Мощность оттайки блока,Вт 11500 17500  15000 22800 21600 16100
Мощность оттайки поддона,Вт
3000 4500 4500 6300 4800 4500
Объем труб, дм3 29,8 53,6 44,7 65,4 60,9 46,8
Размеры: длина, мм 3230 3460 3460 4820 3570 3240
               ширина, мм 815 1050 900 900 825 815
Технические данные двигателя вентилятора 230V~1 50Hz
400V~3 50Hz
400V~3 50Hz  400V~3 50Hz  400V~3 50Hz  400V~3 50Hz 
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  13200 25200 25540 37650 19860 15210

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
045 2F/310 080 2H/210 080 2F/210 071 2H/210 071 2F/210 071 2E/210
Расстояние между пластинами
10 мм 10 мм 10 мм 10 мм
10 мм
10 мм
Количество вентиляторов  3  2  2  2  2  2
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 23 66,8 53,7 42,8 35,1 29,9
T=7K, to=-25 C 18,5 53,3 42,5 33,7 28,1 23,9
Вес, кг 162 531 461 386 341 302
Поверхность, м2 97,9 312,9 234,7 199,5 149,6 124,7
Поток воздуха, м 18 43 44 35 36 36
Уровень шума, дБ(А)/3м 60 66 66  57  57 57
Технические данные         
Высота, мм 660 1260 1260 965 965 955
Диам.вентиляторов,мм 450 800 800 710 710 710
Диам.вх.патрубка, мм 22 35 28 28 28 28
Диам.вых.патрубка, мм 42 76 64 64 64 54
Мощность вентилятора,Вт 475 1400 1400 880 880 880
Мощность оттайки блока,Вт 11500 36000 27000 22500 17500 15000
Мощность оттайки поддона,Вт
4500 6000 6000 4500 4500 4500
Объем труб, дм3 35,1 111 83,2 71,5 53,6 44,7
Размеры: длина, мм 3240 3950 3950 3460 3460 3460
               ширина, мм 815 1060 1060 1050 1050 900
Технические данные двигателя вентилятора 230V~1 50Hz
400V~3 50Hz
400V~3 50Hz 400V~3 50Hz  400V~3 50Hz 400V~3 50Hz
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час   16200 35940 37320 23440 24660 25100

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
050 2H/210 045 2H/210 071 2F/310 071 2H/310 050 2H/212 045 2H/212
Расстояние между пластинами
10 мм  10 мм 10 мм
10 мм
12 мм
12 мм
Количество вентиляторов  2  2  3  3  2   2
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 24,6 18,6 52,6 65 22,6 17,3
T=7K, to=-25 C 19,9 14,6 42,2 52,5 18,3 13,7
Вес, кг 185 138 470 540 176 135
Поверхность, м2 114,1 87 224,4 299,2 96,9 73,9
Поток воздуха, м 22 16 38 37 22 17
Уровень шума, дБ(А)/3м 59 59 58 58 59 59
Технические данные         
Высота, мм 760 660 965 965 760 655
Диам.вентиляторов,мм 710 500 710 710 500 450
Диам.вх.патрубка, мм 28 22 35 42 28 22
Диам.вых.патрубка, мм 54 42 76,1 76,1 54 42
Мощность вентилятора,Вт 620 475 880 880 620 475
Мощность оттайки блока,Вт 15750 10500 26600 34200 15750 10500
Мощность оттайки поддона,Вт
3600 3450 6300 6300 3600 3450
Объем труб, дм3 41,9 32,3 78,5 104,7 41,9 32,3
Размеры: длина, мм 2470 2250 4820 4820 2470 2250
               ширина, мм 825 815 1050 1050 825 815
Технические данные двигателя вентилятора 400V~3 50Hz
230V~1 50Hz
400V~3 50Hz  400V~3 50Hz  400V~3 50Hz  230V~1 50Hz
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  13240 10140  36990 35160 13500 10520

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
045 2F/212 050 2H/414 045 2H/413 045 2F/412 045 2E/411 040 2H/410
Расстояние между пластинами
12 мм  10 мм 10 мм
10 мм
10 мм
10 мм
Количество вентиляторов  2  4  4  4  4   4
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 13,8 49,2 37,3 30,3 25,9 23
T=7K, to=-25 C 10,8 39,8 29,4 23,6 20,1 18,1
Вес, кг 114 346 263 201 194 187
Поверхность, м2 55,4 228,1 174 130,5 108,8 110,8
Поток воздуха, м 17 24 18 19 19 15
Уровень шума, дБ(А)/3м 59 61  61 61  61 58
Технические данные         
Высота, мм 655 760 660 660 660 560
Диам.вентиляторов,мм 450 500 450 450 450 400
Диам.вх.патрубка, мм 16 35 28 22 22 22
Диам.вых.патрубка, мм 35 76,1 54 42 42 42
Мощность вентилятора,Вт 475 620 475 475 475 225
Мощность оттайки блока,Вт 7500 31500 21700 15500 12400 13800
Мощность оттайки поддона,Вт
3450 5400 5400 5400 3600 3000
Объем труб, дм3 24,3 79,9 61,3 46 38,3 39,7
Размеры: длина, мм 2250 4570 4130 4130 4130 3230
               ширина, мм 815 825 815 815 665 815
Технические данные двигателя вентилятора 230V~1 50Hz
230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz  230V~1 50Hz 
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  11100 26480  20280 21600 22120 12240

 

Цены на все модели по запросу

Модель  GHN
040 2F/410 080 2H/310 080 2F/310 045 2F/210
Расстояние между пластинами
10 мм  10 мм 10 мм
10 мм
Количество вентиляторов  4  3  3  2
Характеристики 
Qo*,кВт при T=8K,to=-8C 18,8 100,2 80,6 15,1
T=7K, to=-25 C 15,1 80,1 63,8 11,8
Вес, кг 162 751 642 138
Поверхность, м2 83,1 469,3 352 65,3
Поток воздуха, м 16 45 46 17
Уровень шума, дБ(А)/3м 58 67 67 59
Технические данные         
Высота, мм 560 1260 1260 660
Диам.вентиляторов,мм 400 800 800 450
Диам.вх.патрубка, мм 22 2х28 42 22
Диам.вых.патрубка, мм 42 2х64 76,1 42
Мощность вентилятора,Вт 225 1400 1400 475
Мощность оттайки блока,Вт 11500 54000 40500 7500
Мощность оттайки поддона,Вт
3000 8700 8700 3450
Объем труб, дм3 29,8 163,1 122,3 24,3
Размеры: длина, мм 3230 5550 5550 2250
               ширина, мм 815 1060 1060 815
Технические данные двигателя вентилятора 230V~1 50Hz
400V~3 50Hz
400V~3 50Hz  230V~1 50Hz 
Требуемый вентилятор
Расход воздуха, м3/час  12840 53910 55980 10800