Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Автоматика » Alco Controls » Регуляторы давления конденсации
Регуляторы давления конденсации

| Модель | Регулятор давления | Размер | Произв-ть на R134a | Произв-ть на R22 | Произв-ть на R404A | Произв-ть на R407C |
| PRE_21D | В испарителе | 1 1/8 | 7.4 кВт | 11.9 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |
| PRE_11B | В испарителе | 7/8 | 3.0 кВт | 4.8 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRE_11A | В испарителе | 5/8 | 3.0 кВт | 4.8 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRC_21E | В картере | 1 1/8 | 7.4 кВт | 11.9 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |
| PRC_21D | В картере | 1 1/8 | 7.4 кВт | 11.9 кВт | 11.1 кВт | 11.1 кВт |
| PRC_11B | В картере | 7/8 | 3.0 кВт | 4.8 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| PRC_11A | В картере | 5/8 | 3.0 кВт | 4.8 кВт | 4.5 кВт | 4.5 кВт |
| HP8T7-95 | В конденсаторе | 7/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T7-225 | В конденсаторе | 7/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T7-165 | В конденсаторе | 7/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T5-225 | В конденсаторе | 5/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T5-165 | В конденсаторе | 5/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T5-135 | В конденсаторе | 5/8 | 43.9 кВт | 47.5 кВт | 30.6 кВт | 45.6 кВт |
| HP8T4-165 | В конденсаторе | 1/2 | 16.3 кВт | 17.6 кВт | 11.6 кВт | 16.9 кВт |
| HP8T4-135 | В конденсаторе | 1/2 | 16.3 кВт | 17.6 кВт | 11.6 кВт | 16.9 кВт |
| HP5T4-225 | В конденсаторе | 1/2 | 16.3 кВт | 17.6 кВт | 11.6 кВт | 16.9 кВт |
| HP5T4-165 | В конденсаторе | 1/2 | 16.3 кВт | 17.6 кВт | 11.6 кВт | 16.9 кВт |
| HP5T4-135 | В конденсаторе | 1/2 | 16.3 кВт | 17.6 кВт | 11.6 кВт | 16.9 кВт |
| HP14T9-165 | В конденсаторе | 11/8 | 109.9 кВт | 118.9 кВт | 76.7 кВт | 114.0 кВт |
| HP14T9-135 | В конденсаторе | 11/8 | 109.9 кВт | 118.9 кВт | 76.7 кВт | 114.0 кВт |
| HP14T11-165 | В конденсаторе | 13/8 | 109.9 кВт | 118.9 кВт | 76.7 кВт | 114.0 кВт |
| HP14T11-135 | В конденсаторе | 13/8 | 109.9 кВт | 118.9 кВт | 76.7 кВт | 114.0 кВт |
| CPHE 6 | байпаса горячего газа | 9149 (7/8x7/8) | 44.7 кВт | 63.1 кВт | 56.6 кВт | 73.2кВт |
| CPHE 5 | байпаса горячего газа | 9153 (7/8x7/8) | 33 кВт | 46.6 кВт | 41.7 кВт | 54 кВт |
| CPHE 4 | байпаса горячего газа | 9153 (7/8x7/8) | 25.6 кВт | 36.3 кВт | 32.5 кВт | 42.1 кВт |
| CPHE 3.5 | байпаса горячего газа | 9153 (7/8x7/8) | 15.4 кВт | 21.7 кВт | 19.5 кВт | 25.1 кВт |
| CPHE 3 | байпаса горячего газа | 10331 (7/8x7/8) | 10.8 кВт | 15.5 кВт | 13.8 кВт | 17.9 кВт |
| CPHE 2 | байпаса горячего газа | A578 (5/8x7/8) | 7.1 кВт | 10 кВт | 9.2 кВт | 11.6 кВт |
| CPHE 1 | байпаса горячего газа | c 501-7 (1/2x5/8) | 3.3 кВт | 4.6 кВт | 4.3 кВт | 5.4 кВт |
| ACP 3 | байпаса горячего газа | 3/8x3/8 | 1.18 кВт | 1.83 кВт | 1.59 кВт | 2.12 кВт |
| ACP 2 | байпаса горячего газа | 1/4x3/8 | 0.5 кВт | 0.77 кВт | 0.68 кВт | 0.89 кВт |
| ACP 1 | байпаса горячего газа | 1/4x3/8 | 0.21 кВт | 0.35 кВт | 0.3 кВт | 0.41 кВт |
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения / точка росы) и переохлаждении жидкости на 1 К на входе в вентиль.

