Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Автоматика » Alco Controls » Терморегулирующие вентили Alco Controls » Терморегулирующий вентиль Alco Controls разборный
Терморегулирующий вентиль Alco Controls разборный

Фланцы разборных ТРВ прямоточная конструкция
|
Тип
|
Конструкция
|
Диаметр тр.
|
Тип соедин.p
|
Вставка
|
|
9761-3
|
Прямоточная
|
3/8" x 5/8"
|
Пайка
|
X 22440-B1B - B4B
|
|
9761-4
|
Прямоточная
|
1/2" x 5/8"
|
Пайка
|
X 22440-B5B/B6B
|
|
6346-17
|
Прямоточная
|
5/8" x 7/8"
|
Пайка
|
X 22440-B7B/B8B
|
|
10332
|
Прямоточная
|
7/8" x 7/8"
|
Пайка
|
X 11873-B4B/B5B
|
|
9152
|
Прямоточная
|
7/8" x 7/8"
|
Пайка
|
X 9144-B11B/B13B
|
|
9148
|
Прямоточная
|
7/8" x 7/8"
|
Пайка
|
X 9117-B6B/B9B/B10B
|
Фланцы разборных ТРВ угловая конструкция
|
Тип
|
Конструкция
|
Диаметр тр.
|
Тип соедин.
|
Вставка
|
| С 501-5 | Угловая | 3/8" x 5/8" | Пайка | X 22440-B1B - B4B |
| C 501-7 | Угловая | 1/2" x 5/8" | Пайка | X 22440-B5B/B6B |
| A 576 | Угловая | 5/8" x 7/8" | Пайка | X 22440-B7B/B8B |
| 10331 | Угловая | 7/8" x 7/8" | Пайка | X 11873-B4B/B5B |
| 9153 | Угловая | 7/8" x 7/8" | Пайка | X 9144-B11B/B13B |
| 9149 | Угловая | 7/8" x 7/8" | Пайка | X 9117-B6B/B9B/B10B |
Силовые элементы разборных ТРВ
Доступно по специальному запросу
• Силовой элемент с соединением под пайку для внешнего выравнивания давления
• Нестандартные коды МОР
• Нестандартная заправка
• Нестандартные присоединительные размеры
| Тип элемента | Хладагент | МОР | Длина капилляра | Дюза серии | ||||
| XB 1019 HW 100-1B | R22 | MOP +13°С | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XB 1019 MW – 1B | R134a | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XB 1019 MW 100 -1B | R134a | MOP +13°С | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XB 1019 SW – 1B | R404A | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XB 1019 SW 75 – 1B | R404A | MOP -10°C | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XB 1019 NW – 1B | R407C | - | 1 метр | X22440, X11873 | ||||
| XC 726 HW – 2B | R22 | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
| XC 726 HW 100 – 2B | R22 | MOP +13°C | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
| XC 726 MW – 2B | R134a | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
| XC 726 SW – 2B | R404A | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
| XC 726 NW – 2B | R407C | - | 2 метрa | X9117, X9166, X9144 | ||||
Дюзы разборных ТРВ
|
Тип вставки
|
Номинальная производительность, кВт
|
||||
|
R22
|
R404A / R507C
|
R134a
|
|||
| X 22440-B4B | 17.3 | 12.2 | 13.5 | ||
| X 22440-B5B | 22.2 | 15.7 | 17.3 | ||
| X 22440-B6B | 30.4 | 21.5 | 23.6 | ||
| X22440-B7B | 41.1 | 29 | 32 | ||
| X22440-B8B | 47.8 | 33.8 | 37.2 | ||
| X 11873-B4B | 58 | 40 | 45 | ||
| X 11873-B5B | 74 | 51 | 57 | ||
| X 9117-B6B | 91 | 63 | 71 | ||
| X 9117-B7B | 104 | 72 | 81 | ||
| X 9117-B8B | 143 | 99 | 112 | ||
| X 9117-B9B | 174 | 120 | 135 | ||
| X 9166-B10B | 223 | 154 | 174 | ||
| X 9166-B11B | 253 | 174 | 197 | ||
| X 9166-B13B | 302 | 209 | 236 | ||
Номинальная производительность при температуре конденсации +38°С, температуре кипения +4°С (температуре насыщения. точка росы) и переохлаждении жидкости 1К на входе а ТРВ.

