Каталог
Холодильное оборудование
- Холодильные агрегаты
- Моноблоки и сплит-системы
- Холодильные камеры и двери
- Компрессоры
- Конденсаторы
- Воздухоохладители
- Автоматика
- Сосуды
- Медные трубы и фитинги
- Хладагенты и масла
- Вентиляторы
- Материалы для монтажа и сервисного обслуживания
- Электрооборудование
- Холодильные инструменты
- Компоненты для автомобильных кондиционеров
Торговое холодильное оборудование
Введите ваш запрос для начала поиска.
Главная » Воздухоохладители » Garcia Camara » EDS
EDS
Расстояние между ребрами 6мм
| Модель EDS | EDS-14В | EDS-16В | EDS-24В | EDS-26В | EDS-34В | EDS-36В |
| Qo при dtm=8°C, To=-8°C, Вт | 2427/1968 | 3149/2657 | 4851/3934 | 6298/5314 | 7282/5904 | 9395/7927 |
| Расход воздуха, куб.м/ч | 2750/1800 | 2650/1650 | 5500/3600 | 5300/3300 | 8250/5400 | 7950/4950 |
| Поверхность теплообмена, кв.м | 8,20 | 12,30 | 16,39 | 24,60 | 24,60 | 36,70 |
| Вентиляторы: N X D (мм) | 1х360 | 1х360 | 2х360 | 2х360 | 3х360 | 3х360 |
| Потребляемый ток, А | 0,55/0,28 | 0,55/0,28 | 1,1/0,56 | 1,1/0,56 | 1,65/0,84 | 1,65/0,84 |
| Мощность, Вт | 130/63 | 130/63 | 260 / 126 | 260/126 | 390/189 | 390/189 |
| Мощность эл. оттайки, Вт | 650 | 650 | 1250 | 1250 | 1900 | 1900 |
| Объем труб, л | 2,95 | 4,42 | 5,90 | 8,84 | 8,84 | 13,26 |
| Присоед. р-ры Вход | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 |
| Присоед. р-ры Выход | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 | 40758 |
| Габаритные размеры, мм: длина (А) | 800 | 800 | 1350 | 1350 | 1900 | 1900 |
| ширина (F) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| высота (H) | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 | 398 |
| Вес, Кг | 20 | 23 | 34 | 41 | 47 | 57 |

